🌻 🌻 88ICN:13 K-Summer 🌞 🌞
รหัสทัวร์ : 88ICN13
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8662%252FImageProduct%252Froam250007.png%253Fv%253D45%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ทัคคาบี้, ชาบูชาบู, หมูย่างเกาหลี, บูลโกกิ
3/5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
15,900 บ.

ทั้งหมด 8 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 15 ก.ค. 68 - 19 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 17 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 22 ก.ค. 68 - 26 ก.ค. 68 | 15,900 | 21,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 24 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 29 ก.ค. 68 - 2 ส.ค. 68 | 16,900 | 22,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม