❄️❄️ 88ICN:04 Korea Rolling Ski ❄️❄️
รหัสทัวร์ : 88ICN04
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8662%252FImageProduct%252Froam240014.png%253Fv%253D54%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
TAKKALBI 🍗 SHABU SHABU 🍲 JIMDAK 🥘 BULGOGI🍲 หมูย่างเกาหลี 🥓
3/5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
20,888 บ.

ทั้งหมด 7 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 | 20,888 | 26,788 | 0 | - | 0 | 14 | Sold out |
![]() | 6 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 20,888 | 26,788 | 0 | - | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 20,888 | 26,788 | 0 | - | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 21,888 | 27,788 | 0 | - | 8 | 20 | Sold out |
![]() | 20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 22,888 | 28,788 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 28,900 | 34,800 | 0 | - | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 28,900 | 34,800 | 0 | - | 0 | 20 | Sold out |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>