ð88ICN:02 Autumn Ganghwað
āļĢāļŦāļąāļŠāļāļąāļ§āļĢāđ : 88ICN02
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8662%252FImageProduct%252Froam240010.png%253Fv%253D59%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
āļāļīāđāļĻāļĐ āļāļēāļāļŦāļĄāļđāļĒāđāļēāļāđāļāļēāļĨāļĩāļŠāđāļāļĨāđāđāļāļĄāļāđāļāļīāđāļ, TAKKALBI ð SHABU SHABU ðē JIMDAK ðĨ BULGOGIðē
3/5

5 āļ§āļąāļ
3 āļāļ·āļ
āđāļĢāļīāđāļĄāđāļāļĩāļĒāļ
17,888 āļ.

āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 14 āļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ
āđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļĒ | āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļđāđāđāļŦāļāđ (āļāļąāļāļāļđāđ) | āļāļđāđāđāļŦāļāđ (āļāļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§) | āļāļđāđāđāļŦāļāđ (āļāļąāļāļŠāļēāļĄ) | āđāļāđāļ (āļĄāļĩāđāļāļĩāļĒāļ) | āļĢāļąāļāđāļāđ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 āļ.āļĒ. 67 - 8 āļ.āļĒ. 67 | 17,888 | 23,788 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 6 āļ.āļĒ. 67 - 10 āļ.āļĒ. 67 | 17,888 | 23,788 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 11 āļ.āļĒ. 67 - 15 āļ.āļĒ. 67 | 17,888 | 23,788 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 18 āļ.āļĒ. 67 - 22 āļ.āļĒ. 67 | 17,888 | 23,788 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 20 āļ.āļĒ. 67 - 24 āļ.āļĒ. 67 | 17,888 | 23,788 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 27 āļ.āļĒ. 67 - 1 āļ.āļ. 67 | 18,900 | 24,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 2 āļ.āļ. 67 - 6 āļ.āļ. 67 | 20,900 | 26,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 9 āļ.āļ. 67 - 13 āļ.āļ. 67 | 21,900 | 27,800 | 0 | - | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 11 āļ.āļ. 67 - 15 āļ.āļ. 67 | 21,900 | 27,800 | 0 | - | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 16 āļ.āļ. 67 - 20 āļ.āļ. 67 | 21,900 | 27,800 | 0 | - | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 18 āļ.āļ. 67 - 22 āļ.āļ. 67 | 22,900 | 28,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 22 āļ.āļ. 67 - 26 āļ.āļ. 67 | 22,900 | 28,800 | 0 | - | 11 | 20 | Sold out |
![]() | 26 āļ.āļ. 67 - 30 āļ.āļ. 67 | 22,900 | 28,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 30 āļ.āļ. 67 - 3 āļ.āļĒ. 67 | 21,900 | 27,800 | 0 | - | 20 | 20 | Sold out |
āļāļđāļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļēāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ